2020.5.15日山西Q355D工字钢多少钱一吨
Q355C工字钢也称为钢梁(英文名称 I Beam),是截面为工字形状的长条钢材。Q355C工字钢分普通Q355C工字钢和轻型Q355C工字钢,H型钢三种。Q355C工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。普通Q355C工字钢和轻型Q355C工字钢的翼缘由根部向边上逐渐变薄的,有一定的角度,普通Q355C工字钢和轻型Q355C工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示,腹板、翼缘厚度和翼缘宽度不同其规格以腰高( h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫数表示,如“普工160×88×6”,即表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的普通Q355C工字钢。/“轻工160×81×5”,即表示腰高为160毫米,腿宽为81毫米,腰厚为5毫米的轻型Q355C工字钢。
普通Q355C工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如普工16#。腰高相同的Q355C工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如普工32#a、32#b、32#c等。热轧普通Q355C工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通Q355C工字钢规格为12-55#。陕西汇川销售的钢材均来自莱钢、首钢、包钢、邯钢、冶钢、唐钢、酒钢、莱钢、安钢、龙钢 马钢等质量有保证的钢厂,均符合国标标准。
普通Q355C工字钢,轻型Q355C工字钢,由于截面尺寸均相对较高、较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。Q355C工字钢的使用应依据设计图纸的要求进行选用。
Q355C工字钢主要应用于各种建筑结构、车辆、、桥梁支架、机械等。
Q355C工字钢 | ||||||
品 种 | 材质 | 规格 | 现货价格 | 厂家 | 库存现货 | 发布时间 |
工字钢 | Q355C | 300×200×16 | 电议 | 泰佑启 | 大量 | 2020-5-15 8:13 |
工字钢 | Q355C | 45×7.7 | 电议 | 泰佑启 | 10 | 2020-5-12 8:12 |
工字钢 | Q355C | 320×130×9.5 | 电议 | 泰佑启 | 12 | 2020-5-15 8:11 |
工字钢 | Q355C | 220×110×7.5 | 4350 | 泰佑启 | 11 | 2020-5-12 8:10 |
工字钢 | Q355C | 250×116×8 | 电议 | 泰佑启 | 12.3 | 2020-5-12 8:09 |
工字钢 | Q355C | 160×88×6 | 电议 | 泰佑启 | 11.14 | 2020-5-12 8:08 |
工字钢 | Q355C | 180×94×6.5 | 电议 | 泰佑启 | 12.5 | 2020-5-12 8:07 |
工字钢 | Q355C | 140×80×5.5 | 电议 | 泰佑启 | 13.5 | 2020-5-12 8:06 |
工字钢 | Q355C | 100×68×4.5 | 4360 | 泰佑启 | 13.2 | 2020-5-12 8:05 |
工字钢 | Q355C | 120×74×5 | 电议 | 泰佑启 | 18 | 2020-5-12 8:04 |
工字钢 | Q355C | 25×12 | 电议 | 泰佑启 | 19 | 2020-5-12 8:03 |
工字钢 | Q355C | 25×12 | 电议 | 泰佑启 | 14 | 2020-5-12 8:02 |
工字钢 | Q355C | 20×12 | 电议 | 泰佑启 | 14.6 | 2020-5-12 8:01 |
工字钢 | Q355C | 16×6 | 3450 | 泰佑启 | 20 | 2020-5-12 7:57 |
工字钢 | Q355C | 18×9 | 电议 | 泰佑启 | 25 | 2020-5-12 7:56 |
工字钢 | Q355C | 14×6 | 电议 | 泰佑启 | 26 | 2020-5-12 7:55 |
工字钢 | Q355C | 10×6 | 电议 | 泰佑启 | 23 | 2020-5-12 7:54 |
工字钢 | Q355C | 12×6 | 电议 | 泰佑启 | 23.5 | 2020-5-12 7:53 |
工字钢 | Q355C | 120×74×5 | 电议 | 泰佑启 | 21.4 | 2020-5-12 7:52 |
工字钢 | Q355C | 300×128×20 | 3660 | 泰佑启 | 22.5 | 2020-5-12 7:51 |
工字钢 | Q355C | 560×170×16.5 | 电议 | 泰佑启 | 22.6 | 2020-5-12 7:50 |
工字钢 | Q355C | 630×176×13 | 电议 | 泰佑启 | 22.7 | 2020-5-12 7:49 |
工字钢 | Q355C | 630×180×17 | 电议 | 泰佑启 | 20 | 2020-5-12 7:48 |
工字钢 | Q355C | 560×168×14.5 | 电议 | 泰佑启 | 20 | 2020-5-12 7:47 |
工字钢 | Q355C | 450×150×11.5 | 3540 | 泰佑启 | 21.2 | 2020-5-12 7:46 |
工字钢 | Q355C | 450×154×15.5 | 电议 | 泰佑启 | 22.5 | 2020-5-12 7:45 |
工字钢 | Q355C | 360×140×14 | 电议 | 泰佑启 | 22.6 | 2020-5-12 7:44 |
工字钢 | Q355C | 400×142×10.5 | 电议 | 泰佑启 | 23.4 | 2020-5-12 7:43 |
工字钢 | Q355C | 400×146×14.5 | 电议 | 泰佑启 | 24.6 | 2020-5-12 7:42 |
工字钢 | Q355C | 320×134×13.5 | 电议 | 泰佑启 | 25.6 | 2020-5-12 7:41 |
工字钢 | Q355C | 100×68×4.5 | 电议 | 泰佑启 | 27 | 2020-5-12 7:40 |
工字钢 | Q355C | 160×88×6 | 电议 | 泰佑启 | 16.8 | 2020-5-12 7:39 |
工字钢 | Q355C | 140×80×5.5 | 3620 | 泰佑启 | 19.8 | 2020-5-12 7:38 |
工字钢 | Q355C | 140×80×5.5 | 电议 | 泰佑启 | 16.2 | 2020-5-12 7:37 |
工字钢 | Q355C | 120×74×5 | 电议 | 泰佑启 | 14.6 | 2020-5-12 7:36 |
工字钢 | Q355C | 140×80×5.5 | 电议 | 泰佑启 | 14.5 | 2020-5-12 7:35 |
工字钢 | Q355C | 140×80×5.5 | 电议 | 泰佑启 | 12.3 | 2020-5-12 7:34 |
工字钢 | Q355C | 120×74×5 | 电议 | 泰佑启 | 14.2 | 2020-5-12 7:33 |
工字钢 | Q355C | 235×116×8 | 电议 | 泰佑启 | 11 | 2020-5-12 7:32 |
工字钢 | Q355C | 250×118×10 | 3640 | 泰佑启 | 14.6 | 2020-5-12 7:31 |
工字钢 | Q355C | 280×124×10.5 | 电议 | 泰佑启 | 20 | 2020-5-12 7:30 |
工字钢 | Q355C | 200×100×7 | 电议 | 泰佑启 | 21.3 | 2020-5-12 7:29 |
工字钢 | Q355C | 160×88×6.5 | 电议 | 泰佑启 | 21.4 | 2020-5-12 7:28 |
工字钢 | Q355C | 180×94×6.5 | 电议 | 泰佑启 | 20.4 | 2020-5-12 7:27 |
工字钢 | Q355C | 160×88×5.5 | 电议 | 泰佑启 | 24.5 | 2020-5-12 7:26 |
工字钢 | Q355C | 140×80×5.5 | 电议 | 泰佑启 | 25.6 | 2020-5-12 7:25 |
工字钢 | Q355C | 160×88×6 | 电议 | 泰佑启 | 25.7 | 2020-5-12 7:24 |
工字钢 | Q355C | 120×74×5 | 3510 | 泰佑启 | 26.4 | 2020-5-12 7:23 |
工字钢 | Q355C | 100×68×4.5 | 电议 | 泰佑启 | 28.8 | 2020-5-12 7:22 |
工字钢 | Q355C | 280×124×10.5 | 电议 | 泰佑启 | 29.6 | 2020-5-12 7:21 |
工字钢 | Q355C | 250×116×8 | 电议 | 泰佑启 | 30.4 | 2020-5-12 7:20 |
工字钢 | Q355C | 180×94×6.5 | 电议 | 泰佑启 | 26.54 | 2020-5-12 7:19 |
工字钢 | Q355C | 28×12 | 电议 | 泰佑启 | 20.45 | 2020-5-12 7:18 |
工字钢 | Q355C | 30×12 | 电议 | 泰佑启 | 30 | 2020-5-12 7:17 |
工字钢 | Q355C | 25×12 | 电议 | 泰佑启 | 30.5 | 2020-5-12 7:16 |
工字钢 | Q355C | 25×12 | 3530 | 泰佑启 | 29.8 | 2020-5-12 7:15 |
工字钢 | Q355C | 320×134×13.5 | 电议 | 泰佑启 | 29.7 | 2020-5-12 7:14 |
工字钢 | Q355C | 100×68×4.5 | 电议 | 泰佑启 | 29.6 | 2020-5-12 7:13 |
- 上一篇:Q355D工字钢
- 下一篇:没有资料