日照Q235B工字钢聊城地区最新价格
产地 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 现货/吨 | 日期 |
日照 | 100*68*4.5 | 3600 | 10 | 10.17 | |
日照 | Q235B工字钢 | 120*74*5 | 电议 | 15 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 140*80*5.5 | 3800 | 30 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 160*88*6 | 电议 | 17 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 180*94*6.5 | 3900 | 19 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 200*100*7 | 电议 | 22 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 200*102*9 | 电议 | 27 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 220*110*7.5 | 3860 | 28 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 220*112*9.5 | 电议 | 16 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 250*116*8 | 电议 | 32 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 250*118*10 | 4200 | 18 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 280*122*8.5 | 电议 | 24 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 280*124*10.5 | 电议 | 25 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 300*126*9 | 4150 | 25 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 300*128*11 | 电议 | 31 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 100*68*4.5 | 电议 | 19 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 120*74*5 | 电议 | 28 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 140*80*5.5 | 电议 | 27 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 160*88*6 | 3830 | 18 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 180*94*6.5 | 3950 | 18 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 200*100*7 | 4050 | 20 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 200*102*9 | 电议 | 27 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 220*110*7.5 | 电议 | 29 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 220*112*9.5 | 电议 | 23 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 250*116*8 | 电议 | 34 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 250*118*10 | 3760 | 36 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 280*122*8.5 | 电议 | 28 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 280*124*10.5 | 电议 | 30 | 10.17 |
日照 | Q235B工字钢 | 300*126*9 | 3780 | 16 | 10.17 |
Q235B工字钢的材质:
Q是屈服强度:当材料所受应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到一个值后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。
Q235就是屈服强度为235
Q345就是屈服强度为245
碳素钢的密度是在7.8-7.85之间。
如果要精密比较的话,Q235的密度比Q345大,因为Q345的含碳量比Q235高。但是这个差别到底有多少,确实没有找到资料,只能给出个定性答案。据手头一本最新教材,计算低碳钢的重量时,密度按7.85g/cm^3计,不锈钢密度按7.75g/cm^3计。
Q235B工字钢化学成分:
化学成分组成元素比例(%):
碳C:0.12~0.20;
锰Mn:0.30~0.70;
磷P:≤0.045;
硫S:≤0.045;
硅Si:≤0.30
Q235B工字钢物理性能:
Q235B工字钢用途:金属结构件,心部强度要求不高的的渗碳或氰化零件,拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴及焊接件。;脱氧方法:F、b、Z;冲击实验:温度20℃下Akv(纵向)=27J
Q235B工字钢焊接